大学内施設のパソコンで利用できるソフトウェアについて
2018年4月26日 09:21 | 施設/サービス |
2018年4月時点の大学内施設(PC教室、CALL教室、講師控室 等) のパソコンにおけるソフトウェア変更情報お知らせします。
バージョンを変更したソフトウェア
ソフトウェア名 | バージョン | 青山 | 相模原 | Mac |
---|---|---|---|---|
Adobe Acrobat Reader DC | 18.011.20035 | 〇 | 〇 | 〇 |
Adobe Flash Player | 28.0.0.161 | 〇 | 〇 | 〇 (29.0.0.113) |
ArcGIS | 10.5.1 | 〇 | 〇 | - |
Astah* Professional | 7.2 | - | 〇 | - |
cygwin | 2.10.0 | - | 〇 | - |
GlobalVoiceCALL2 魔法の英語音読 | 1.1.1.0 | 〇 | - | - |
gnuplot | 5.2.2 | 〇 | 〇 | - |
Google Chrome | 64.0.3282.167 | 〇 | 〇 | 〇 (65.0.3325.162) |
JDK | 8 Update 162 | 〇 | 〇 | - |
JRE | 8 Update 162 | 〇 | 〇 | 〇 (8 Update 161) |
Mozilla Firefox | 58.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 (59.0) |
Opera | 51.0.2830.40 | 〇 | 〇 | - |
R for Windows | 3.4.3 | 〇 | 〇 | - |
RStudioDesktop | ※ | 〇 ※1.1.442 |
〇 ※1.1.423以上 |
- |
skype | 7.40.0.103 | 〇 | - | 〇 (7.59) |
iTunes | 12.7.3 | 〇 | 〇 | - |
Wolfram Mathematica | 11.2 | - | 〇 | - |
スキルチェックシステム | 5.0.4 | 〇 | 〇 | - |
秀丸エディタ | 8.77 | 〇 | 〇 | - |
Atom | 1.25.0 | - | - | 〇 |
CotEditor | 3.3.5 | - | - | 〇 |
iBooks Author | 2.6 | - | - | 〇 |
iMovie | 10.1.8 | - | - | 〇 |
Keynote | 8.0 | - | - | 〇 |
Numbers | 5.0 | - | - | 〇 |
Pages | 7.0 | - | - | 〇 |
Scratch2 オフラインエディタ | 460 | - | - | 〇 |
新規にインストールしたソフトウェア
ソフトウェア名 | バージョン | 青山 | 相模原 | Mac |
---|---|---|---|---|
Rodeo | 2.4.10 | 〇 | - | - |
Fortranコンパイラ | 6.4.0 | - | 〇 | - |
Gretl | 2017d-x68_64 | - | 〇 | - |
jupyter notebook(Anaconda) | 5.4.0 | - | 〇 | - |
MARS | 4.5 | - | 〇 | - |
Rcmdr | 2.4-2 | - | 〇 | - |
利用申請がなく、アンインストールしたソフトウェア
ソフトウェア名 | 青山 | 相模原 | Mac |
---|---|---|---|
Arduino | 削除 | 削除 | 削除 |
ソフトウェアの導入教室についての詳細は、以下をご参照ください。