PC教室・CALL教室(情報メディアセンター施設)
施設の概要(機器)
授業・自習などでコンピュータを利用できる施設として、PC教室と公開PC室、情報実習室があります。
PC教室は主にコンピュータを利用する情報関連の授業に使用され、授業時間以外は自習用に開放しています。一方、公開PC室は開室中は自由に自習・研究のためにコンピュータを利用できる施設です。 情報実習室は情報メディアセンター主催のコンピュータ基礎技能講習会を行うための施設です。
相模原キャンパスでは、B423/B424/B425、N201/202/203は映像と音声を連結して、1つの教室として利用可能な設備も整えています。
また、各キャンパスにはマルチメディア教室も設置されており、各自のノートパソコンを情報コンセント(LANコネクタ)に接続することでインターネットや情報センターのサービスを利用することも可能です。
各施設のパソコンに導入しているソフトウェアの年間更新スケジュールは以下をご参照ください。
地図
PC設置教室
サポートラウンジ
- 窓口案内(サポートラウンジは各キャンパスにあります)
クライアントPC
PC構成
| 機種 | 用途 | CPU | メモリ | DISK | DISPLAY |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL Pro Micro QCM1250 | 公開PC室、AIM Commons、図書館、講師控室 等 学生用 (PC教室/CALL教室) |
Intel Core i3-14100T | 16GB | SSD | 22インチVA |
| DELL Pro スリム QCS1250 | 教卓用 (PC教室/CALL教室) |
Intel Core i5-14500 | 16GB | SSD | 22インチVA ×2 |
| DELL Pro 14 PC14250 | 常設ノートパソコン (PC教室/CALL教室) 教員用貸出ノートパソコン 学生用貸出ノートパソコン |
Intel Core i3-100U | 16GB | SSD | 14インチ フルHD+ |
OS:Windows11 Education(25H2)
*各キャンパスの授業用施設に授業支援ソフトウェアとして「CaLabo LX」を設置
青山キャンパス
| 施設名 | 教室名 | 学生PC | 教卓PC | ネットワーク プリンタ |
|---|---|---|---|---|
| PC教室(18号館1F) | 18101 | 48 | 1 | |
| 18102 | 36(*2) | 1 | ||
| 18103 | 48 | 1 | 1 (*1) | |
| 18104 | 23(*2) | 1 | ||
| 18105 | 35(*2) | 1 | ||
| 18106 | 94 | 1 | ||
| 18107 | 84 | 1 | ||
| IT講習会室(18号館B1F) | 18001 | 39 | ||
| 18002 | 34 | |||
| 18003 | 34 | |||
| 18004 | 34 | |||
| 18005 | 71 | 0 | ||
| 18号館1F廊下 | 6 | |||
| 18号館B1Fラウンジ | 6 | |||
| CALL教室(15号館4F) | 15401 | 32(*2) | 1 | |
| 15402 | 32(*2) | 1 | ||
| 15403 | 32(*2) | 1 | ||
| 15404 | 32(*2) | 1 | ||
| 15405 | 44 | 1 | ||
| 15406 | 46 | 1 | ||
| 15407 | 46 | 1 | ||
| 15408 | 44 | 1 | ||
| CALL教室(15号館5F) | 15501 | 48 | 1 | |
| 15502 | 48 | 1 | ||
| 15507 | 24 | 1 | ||
| 同時通訳室 | 2 | |||
| CALL教室(15号館6F) | 15605 | 48 | 1 | |
| 15606 | 62 | 1 | ||
| AVスタジオ | 1 | |||
| 15号館4F廊下(15408教室前) | 1 | |||
| 15号館5F廊下(15507教室前) | ||||
| 15号館6F廊下(15606教室前) | ||||
| 進路・就職センター(17号館2F) | 5 | 1 | ||
| 国際交流センター(17号館2F) | 3 | |||
| 講師控室 | 1号館 | 3 | 1 (*1) | |
| 8号館 | 3 | 1 (*1) | ||
| 17号館 | 3 | 1 (*1) | ||
| 大学図書館(18号館2F) | レファレンスカウンター前 | 11 | 2 | |
| ラーニングコモンズ | 9 | 1 | ||
| 大学図書館(18号館5F) | Aisle(PCエリア) | 17 | 1 | |
| アカデミックライティングセンター | 1 | |||
| 障がい学生支援センター(9号館1F) | 1 | |||
| 合計 | 1175 | 22 | 14 | 4(*1) |
*2:常設ノートパソコン
相模原キャンパス
| 施設名 | 教室名 | 学生PC | 教卓PC | ネットワーク プリンタ |
|---|---|---|---|---|
| 公開PC室 兼 IT講習会室 | B421 | 94 | 1 | 2 |
| AIM Commons | B422 | 7 | 1 | |
| PC教室(B棟4F) | B401 | 36 | 1 | |
| B402 | 24 | 1 | ||
| B405 | 30 | 1 | ||
| B406 | 24 | 1 | ||
| B420a | 42 | 1 | ||
| B420b | 42 | 1 | ||
| B423 | 94 | 1 | 1 | |
| B424 | 94 | 1 | 1 | |
| B425 | 94 | 1 | 1 | |
| B棟3F廊下(B308前) | 1 | |||
| B棟4F廊下(CALL教室) | 1 | |||
| B棟4F廊下(サポートラウンジ前) | 1 | |||
| IT講習会室 | B305 | 38 | ||
| B306 | 36 | |||
| CALL教室(B棟3F) | B303 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) |
| B304 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| B307 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| B308 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| CALL教室(B棟4F) | B403 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) |
| B404 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| B407 | 42 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| B408 | 48 (*2) | 1 | 1(*1) | |
| 名誉教授室 | N211 | 1 | 1 (*1) | |
| PC教室(N棟2F) | N201 | 96 | 1 | 1 |
| N202 | 96 | 1 | 1 | |
| N203 | 96 | 1 | 1 | |
| PC教室(N棟6F) | N602a | 120 | 1 | 1 |
| N604b | 140 | 1 | 1 | |
| 図書館2F | 8 | 1 | ||
| 図書館3F | 16 | 3 | ||
| 講師控室 | F102 | 4 | 2 (*1) | |
| D116 | 3 | 1 (*1) | ||
| 進路・就職課(B棟1F) | 4 | |||
| F棟ラウンジ | 1 | |||
| 障がい学生支援センター(H棟2階) | 1 | |||
| 合計 | 1582 | 24 | 19 | 12(*1) |
*2:常設ノートパソコン
