※2022年度前期の情報です
macOS Big Sur バージョン 11.6.4
アプリケーション名 | バージョン | 相模原 B301(Mac教室) | 貸出Mac(学生用) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
青 山 ・ 相 模 原 P C 施 設 基 本 形 ア プ リ ケ | シ ョ ン |
Adobe Acrobat Reader DC | 2021.011.20039 | ○ | ○ | |
Adobe Creative Cloud | 2021,2022 | ○ | ○ | ||
Eclipse Temurin(旧AdoptOpenJDK) | 1.8.0_322 | ○ | ○ | ||
Atom | 1.54.0 | ○ | ○ | ||
CotEditor | 4.0.1 | ○ | ○ | ||
Firefox | 97.0 | ○ | ○ | ||
GarageBand | 10.4.5 | ○ | ○ | ||
GIMP | 2.10.22 | ○ | ○ | ||
gnuplot | 5.4 patchlevel 1 | ○ | ○ | ||
Google Chrome | 98 | ○ | ○ | ||
Google Earth Pro | 7.3.3.7786 | ○ | ○ | ||
ImageScanner fi-800Rドライバー | 2.1.0 | ○ | ○ | ||
iMovie | 10.3.1 | ○ | ○ | ||
Inkscape | 1.0.2 | ○ | ○ | ||
Keka | 1.2.9 | ○ | ○ | ||
KeyboardCleanTool | 3 | ○ | ○ | ||
Keynote | 10.3.9 | ○ | ○ | ||
McAfee Endpoint Security for Mac | 5.6.6 | ○ | ○ | ||
mi | 3.5.1 | ○ | ○ | ||
Microsoft Office 2019 for Mac | 16 | ○ | ○ | ||
Numbers | 11.2 | ○ | ○ | ||
Pages | 11.2 | ○ | ○ | ||
QGIS | 3.16.0 | ○ | ○ | ||
R | 4.0.3 | ○ | ○ | ||
Safari | 15 | ○ | ○ | ||
Scratch 3 | 3.18.1 | ○ | ○ | ||
VLC Media Player | 3.0.12 | ○ | ○ | ||
X code | 13.2.1 | ○ | ○ | ||
授業用 個別申請 アプリケーション |
jamovi | 1.6.23 | ○ | ○ | |
logisim-evolution | 3.7.2 | ○ | ○ |
※2022年度前期の情報です
アプリケーション名 | バージョン |
---|---|
Acrobat DC | 21.0 |
After Effects | 22.2 |
Animate | 22.0.3 |
Audition | 22.2 |
Bridge | 12.0.1 |
Character Animator | 22.2 |
Dimension | 3.4.5 |
Dreamweaver | 21.2 |
Illustrator | 26.0.3 |
InCopy | 17.1 |
InDesign | 17.1 |
Lightroom Classic | 11.2 |
Media Encoder | 22.2 |
Photoshop | 23.2 |
Prelude | 22.1.1 |
Premiere Pro | 22.2 |
Premiere Rush | 2.3 |
Substance 3D Designer | 11.3.3 |
Substance 3D Painter | 7.4.1 |
Substance 3D Sampler | 3.2.0 |
Substance 3D Stager | 1.1.2 |
XD | 47.1.22 |