※2022年度後期の情報です
macOS Big Sur バージョン 11.7
アプリケーション名 | バージョン | 相模原 B301(Mac教室) | 貸出Mac(学生用) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
青 山 ・ 相 模 原 P C 施 設 基 本 形 ア プ リ ケ | シ ョ ン |
Adobe Acrobat Reader DC | 2022.002.20191 | ○ | ○ | |
Adobe Creative Cloud | 2021,2022 | ○ | ○ | ||
Eclipse Temurin(旧AdoptOpenJDK) | 1.8.0_345 | ○ | ○ | ||
Atom | 1.60.0 | ○ | ○ | ||
CotEditor | 4.3.4 | ○ | ○ | ||
Firefox | 104 | ○ | ○ | ||
GarageBand | 10.4.5 | ○ | ○ | ||
GIMP | 2.10.22 | ○ | ○ | ||
gnuplot | 5.4 patchlevel 1 | ○ | ○ | ||
Google Chrome | 105 | ○ | ○ | ||
Google Earth Pro | 7.3.3.7786 | ○ | ○ | ||
ImageScanner fi-800Rドライバー | 2.1.0 | ○ | ○ | ||
iMovie | 10.3.1 | ○ | ○ | ||
Inkscape | 1.0.2 | ○ | ○ | ||
Keka | 1.2.56 | ○ | ○ | ||
KeyboardCleanTool | 3 | ○ | ○ | ||
Keynote | 11.2 | ○ | ○ | ||
McAfee Endpoint Security for Mac | 5.6.6 | ○ | ○ | ||
mi | 3.6.3 | ○ | ○ | ||
Microsoft Office 2019 for Mac | 16 | ○ | ○ | ||
Numbers | 11.2 | ○ | ○ | ||
Pages | 11.2 | ○ | ○ | ||
QGIS | 3.16.0 | ○ | ○ | ||
R | 4.0.3 | ○ | ○ | ||
Safari | 16 | ○ | ○ | ||
Scratch 3 | 3.18.1 | ○ | ○ | ||
VLC Media Player | 3.0.17 | ○ | ○ | ||
X code | 13.2.1 | ○ | ○ | ||
授業用 個別申請 アプリケーション |
jamovi | 1.6.23 | ○ | ○ | |
logisim-evolution | 3.7.2 | ○ | ○ |
※2022年度後期の情報です
アプリケーション名 | バージョン |
---|---|
Acrobat DC | 2022.002.20191 |
After Effects | 22.6 |
Animate | 22.0.8 |
Audition | 22.6 |
Bridge | 12.0.3 |
Character Animator | 22.5 |
Dimension | 3.4.5 |
Dreamweaver | 21.3 |
Illustrator | 26.5 |
InCopy | 17.4 |
InDesign | 17.4 |
Lightroom Classic | 11.5 |
Media Encoder | 22.6 |
Photoshop | 23.5 |
Prelude | 22.6 |
Premiere Pro | 22.6 |
Premiere Rush | 2.5 |
Substance 3D Designer | 12.2.1 |
Substance 3D Painter | 8.1.3 |
Substance 3D Sampler | 3.4.0 |
Substance 3D Stager | 1.2.3 |
XD | 54.1.12 |